
Výsledky jednotlivých kôl
Komárňanskej ligy
v maloránej odstrelovačke
I. kolo Komárňanskej ligy
v presnej strežbe
27.2.2011
| Por. | Meno | Benchr. | Rukoj. | Vrany | V sede | Korálky | Tácky | Balóny | Spolu |
| 1. | Orosz Attila | 46 | 90 | 25 | 43 | 30 | 10 | 30 | 274 |
| 2. | Szabó Robi II. | 40 | 90 | 17 | 39 | 30 | 20 | 30 | 266 |
| 3. | Filo Roman | 43 | 42 | 33 | 48 | 30 | 50 | 20 | 266 |
| 4. | Pluhár Duan | 41 | 67 | 18 | 50 | 10 | 50 | 20 | 256 |
| 5. | Barák Filip | 43 | 53 | 0 | 47 | 40 | 50 | 0 | 233 |
| 6. | Szabó Robert | 32 | 58 | 14 | 47 | 50 | 30 | 0 | 231 |
| 7. | Lengyel Ladislav | 37 | 53 | 21 | 18 | 50 | 10 | 30 | 219 |
| 8. | Skalický st. | 41 | 60 | 14 | 42 | 0 | 30 | 30 | 217 |
| 9. | Beko Ladislav | 39 | 65 | 7 | 42 | 30 | 20 | 0 | 203 |
| 10. | Ollé Dezider | 33 | 48 | 10 | 32 | 30 | 10 | 30 | 193 |
| 11. | Barák Ludek | 41 | 73 | 14 | 38 | 0 | 10 | 0 | 176 |
| 12. | Keko Roland | 43 | 27 | 6 | 42 | 0 | 30 | 20 | 168 |
| 13. | Máa Peter | 32 | 56 | 27 | 0 | 20 | 20 | 10 | 165 |
| 14. | Fekete Zoltán | 30 | 55 | 8 | 34 | 0 | 10 | 20 | 157 |
| 15. | Pravonič Peter | 39 | 31 | 10 | 38 | 20 | 10 | 0 | 148 |
| 16. | Pallag Robert | 13 | 54 | 0 | 36 | 0 | 0 | 20 | 123 |
| 17. | Beke Ladislav | 13 | 19 | 10 | 40 | 10 | 0 | 0 | 92 |
| JUNIOR | |||||||||
| 1. | Gaál András | 41 | 75 | 28 | 42 | 20 | 20 | 30 | 256 |
| 2. | Skalický ml. | 46 | 50 | 10 | 36 | 40 | 20 | 30 | 232 |
| 3. | Santus Albert ml. | 39 | 66 | 8 | 48 | 20 | 20 | 30 | 231 |
| 4. | Hadvaba Matej | 33 | 34 | 13 | 6 | 10 | 20 | 30 | 146 |
| 5. | Tóth Henrik | 8 | 53 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 94 |
| 6. | Gahir Marek | 19 | 41 | 8 | 13 | 0 | 0 | 10 | 91 |
IV. kolo Komárňanskej ligy
v presnej strežbe
17.10.2010
| Por. | Meno | Benchrest | Rukojemníci | Vrany | Slep. Náb. | V sede | Tácka | Balóny | Spolu |
| 1. | Orosz Attila | 47 | 78 | 35 | 60 | 26 | 30 | 10 | 286 |
| 2. | Santus st. | 48 | 59 | 39 | 20 | 42 | 40 | 10 | 258 |
| 3. | Pluhár Duan | 45 | 27 | 41 | 40 | 40 | 10 | 10 | 213 |
| 4. | Laco??? | 43 | 56 | 20 | 20 | 11 | 30 | 30 | 210 |
| 5. | Bélik | 42 | 48 | 21 | 20 | 27 | 20 | 30 | 208 |
| 6. | Ollé Dezider | 48 | 33 | 30 | 0 | 25 | 30 | 30 | 196 |
| 7. | Bartal Milan | 45 | 23 | 23 | 40 | 24 | 30 | 10 | 195 |
| 8. | Bognár | 25 | 14 | 30 | 0 | 29 | 20 | 30 | 148 |
| 9. | Máa Peter | 43 | 25 | 13 | 40 | 25 | 0 | 0 | 146 |
| 10. | Skalický st. | 37 | -1 | 5 | 0 | 42 | 30 | 0 | 113 |
| 11. | Keko Roland | 30 | 16 | 8 | 0 | 31 | 20 | 0 | 105 |
| 12. | 0 | ||||||||
| 13. | 0 | ||||||||
| 14. | 0 | ||||||||
| 15. | 0 | ||||||||
| 1. | Santus jun. | 44 | 44 | 23 | 20 | 41 | 40 | 30 | 242 |
| 2. | Skalický jun. | 46 | 23 | 8 | 20 | 48 | 0 | 20 | 165 |
III. kolo Komárňanskej ligy
v presnej strežbe
18.7.2010
| Por. | Meno | Terče | Rukojemníci | Vrany | Kruhy | V sede | Tácka | tvorce | Balóny | Spolu |
| 1. | Lengyel Ladislav | 40 | 30 | 48 | 75 | 7 | 30 | 20 | 50 | 300 |
| 2. | Ostrolik Ivan | 47 | 48 | 31 | 52 | 27 | 30 | 10 | 50 | 295 |
| 3. | Malík Marian | 47 | 64 | 24 | 61 | 18 | 20 | 10 | 50 | 294 |
| 4. | Bekó | 31 | 66 | 38 | 60 | 6 | 30 | 30 | 30 | 291 |
| 5. | Pluhár Duan | 42 | 34 | 41 | 60 | 41 | 10 | 20 | 30 | 278 |
| 6. | Sárkány Peter | 33 | 40 | 21 | 56 | 17 | 30 | 30 | 50 | 277 |
| 7. | Kováč Roman | 41 | 21 | 24 | 50 | 27 | 20 | 25 | 50 | 258 |
| 8. | Barak Ludek | 39 | 43 | 18 | 30 | 46 | 30 | 20 | 30 | 256 |
| 9. | Skalický Ladislav | 34 | 37 | 18 | 36 | 27 | 40 | 10 | 50 | 252 |
| 10. | Stodola Juaj | 47 | 53 | 18 | 52 | 34 | 10 | 15 | 10 | 239 |
| 11. | Szabó Robert | 35 | 43 | 13 | 57 | 40 | 10 | 20 | 10 | 228 |
| 12. | Veselský Duan | 37 | 49 | 8 | 30 | 42 | 20 | 5 | 30 | 221 |
| 13. | Keko Roland | 39 | 69 | 10 | 26 | 34 | 10 | 30 | 0 | 218 |
| 14. | Barát Filip | 30 | 40 | 29 | 34 | 47 | 20 | 5 | 0 | 205 |
| 15. | Zeleňák Juraj | 30 | 14 | 8 | 36 | 32 | 10 | 5 | 30 | 165 |
| JUNUOR | ||||||||||
| 1. | Santus Albert jun. | 22 | 40 | 5 | 30 | 38 | 20 | 25 | 30 | 210 |
| 2. | Szkaliczki Daniel | 34 | 42 | 5 | 0 | 32 | 10 | 10 | 50 | 183 |
| LADY | ||||||||||
| 1. | Pelikánová Anikó | 46 | 75 | 17 | 30 | 40 | 20 | 5 | 0 | 233 |
II. kolo Komárňanskej ligy
v presnej strežbe
20.6.2010
| Por. | Meno | Terče | Rukojemníci | Výber | Náboje | V sede | Tácka | Balónik | Spolu |
| 1. | Pluhár Duan | 46 | 74 | 120 | 20 | 46 | 10 | 30 | 346 |
| 2. | imon | 32 | 52 | 99 | 20 | 34 | 10 | 50 | 297 |
| 3. | Barát Filip | 38 | 61 | 60 | 20 | 33 | 30 | 50 | 292 |
| 4. | Keko Roland | 36 | 66 | 70 | 0 | 18 | 50 | 50 | 290 |
| 5. | Lengyel Ladislav | 46 | 74 | 60 | 40 | 7 | 30 | 30 | 287 |
| 6. | Orosz Attila | 22 | 67 | 60 | 20 | 48 | 30 | 30 | 277 |
| 7. | Szabó Robert | 25 | 60 | 99 | 20 | 34 | 0 | 30 | 268 |
| 8. | Gahír Marek | 25 | 65 | 59 | 20 | 35 | 10 | 50 | 264 |
| 9. | Szabó Jozef | 41 | 29 | 130 | 0 | 27 | 20 | 0 | 247 |
| 10. | Barak Ludek | 37 | 66 | 29 | 0 | 36 | 30 | 30 | 228 |
| 11. | Vízvári Otto | 43 | 38 | 48 | 20 | 8 | 20 | 50 | 227 |
| 12. | Bekó | 45 | 18 | 30 | 0 | 24 | 10 | 50 | 177 |
| 13. | Skalický | 23 | 50 | 60 | 0 | 28 | 0 | 0 | 161 |
| 14. | Máa Peter | 32 | -3 | 49 | 0 | 20 | 10 | 50 | 158 |
| 15. | Záček Július | 5 | 28 | 46 | 0 | 25 | 0 | 0 | 104 |
| JUNUOR | |||||||||
| 1. | Gaál | 42 | 55 | 99 | 20 | 18 | 20 | 50 | 304 |
| 2. | Santus Albert jun. | 44 | 84 | 80 | 40 | 26 | 10 | 0 | 284 |
| 3. | Skalický | 41 | 36 | 19 | 0 | 43 | 0 | 0 | 139 |
I. kolo Komárňanskej ligy
v presnej strežbe (memoriál V. Jágerského)
9.5.2010
| Por. | Meno | Terče | Rukojemníci | Vrany | Zápalky | V sede | Terce 100 | Tácky 100 | Zvier. 100 | Spolu |
| 1. | Pluhár Duan | 42 | 78 | 45 | 60 | 37 | 20 | 50 | 45 | 377 |
| 2. | Nádasky Zdenko | 45 | 61 | 40 | 60 | 43 | 25 | 40 | 45 | 359 |
| 3. | Bartal Milan | 44 | 67 | 23 | 60 | 27 | 30 | 10 | 45 | 306 |
| 4. | Lengyel Ladislav | 43 | 41 | 50 | 60 | 36 | 20 | 10 | 35 | 295 |
| 5. | Filo Roman | 41 | 57 | 20 | 40 | 45 | 30 | 50 | 10 | 293 |
| 6. | Beko | 48 | 60 | 28 | 50 | 41 | 30 | 0 | 15 | 272 |
| 7. | Keko Roland | 45 | 57 | 29 | 40 | 24 | 25 | 20 | 25 | 265 |
| 8. | Stodola Juraj | 33 | 51 | 26 | 40 | 40 | 20 | 20 | 15 | 245 |
| 9. | Beke Peter | 35 | 43 | 10 | 50 | 29 | 20 | 30 | 25 | 242 |
| 10. | Malík Marian | 41 | 47 | 30 | 50 | 18 | 20 | 0 | 35 | 241 |
| 11. | Zeleňák | 40 | 26 | 18 | 30 | 39 | 30 | 30 | 25 | 238 |
| 12. | Sárkány Peter | 42 | 53 | 8 | 10 | 36 | 10 | 50 | 10 | 219 |
| 13. | Ostrulík Ivan | 49 | 43 | 21 | 20 | 9 | 10 | 30 | 25 | 207 |
| 14. | Mile Ladislav | 29 | 23 | 16 | 30 | 23 | 0 | 50 | 25 | 196 |
| 15. | Szabó Robert | 43 | 23 | 20 | 10 | 38 | 20 | 20 | 15 | 189 |
| 16. | Beke Ladislav | 23 | 39 | 20 | 30 | 32 | 10 | 10 | 25 | 189 |
| 17. | Bučai tefan | 48 | 0 | 21 | 30 | 34 | 10 | 0 | 45 | 188 |
| 18. | Szabo Jozef | 32 | 6 | 9 | 0 | 30 | 20 | 30 | 45 | 172 |
| 19. | Palag Robert | 6 | 34 | 26 | 40 | 6 | 15 | 10 | 25 | 162 |
| 20. | Máa Peter | 26 | 22 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 25 | 103 |
| 21. | Rekeň Viktor | 44 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 87 |
| 22. | Szabo Koloman | 27 | 17 | 8 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 86 |
| 23. | Bartal jakub | 19 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| Junior | ||||||||||
| 1. | Santus Albert ml. | 47 | 77 | 27 | 40 | 27 | 20 | 20 | 45 | 303 |
| 2. | Gaál | 43 | 45 | 20 | 70 | 24 | 40 | 10 | 45 | 297 |
| 3. | Bartal Jakub | 48 | 54 | 32 | 40 | 14 | 0 | 10 | 0 | 198 |
| 4. | Tóth henrik | 26 | 47 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 45 | 178 |
| 5. | Bučai jun. | 43 | 55 | 0 | 10 | 7 | 0 | 10 | 0 | 125 |
VI. kolo Komárňanskej ligy
v presnej strežbe
15.11.2009
| Por. | Meno | Terče | Rukojemníci | ipky+nab | V sede | Bombičky | Zvieratá | Tácky | Balón | Spolu |
| 1. | Pluhár Duan | 49 | 77 | 110 | 35 | 60 | 60 | 30 | 30 | 451 |
| 2. | Filo Roman | 48 | 92 | 40 | 38 | 60 | 40 | 40 | 20 | 378 |
| 3. | Kováč Roman | 45 | 60 | 70 | 42 | 40 | 60 | 20 | 30 | 367 |
| 4. | Szabó Robert | 49 | 76 | 60 | 30 | 20 | 40 | 10 | 30 | 315 |
| 5. | Malík Marian | 41 | 64 | 60 | 26 | 40 | 20 | 30 | 20 | 301 |
| 6. | Gahir Marek | 45 | 77 | 40 | 31 | 40 | 10 | 20 | 30 | 293 |
| 7. | Farka Robert | 45 | 35 | 60 | 44 | 20 | 10 | 10 | 30 | 254 |
| 8. | Santus Albert | 39 | 45 | 20 | 23 | 40 | 40 | 10 | 20 | 237 |
| 9. | Ostrulík Ivan | 48 | 59 | 10 | 23 | 40 | 10 | 10 | 20 | 220 |
| 10. | Keko Roland | 39 | 73 | 30 | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 11. | Lengyel Ladislav | 43 | 70 | -20 | 29 | 60 | 0 | 10 | 0 | 192 |
| 12. | Szabó Koloman | 39 | 45 | 20 | 44 | 0 | 0 | 0 | 30 | 178 |
| 13. | Janík Robert | 40 | 6 | 10 | 15 | 0 | 40 | 0 | 20 | 131 |
Malorána odstrelovačka
Sniper Club ESO Neded
27.9.2009
| Por. | Meno | Terče | Rukojemníci | Obrazce | V sede | Záp.+cuk. | Zvieratá | Balón | Rodina | Spolu |
| 1. | Pluhár Duan | 46 | 68 | 87 | 31 | 55 | 60 | 0 | 0 | 347 |
| 2. | Sárkány Peter | 47 | 40 | 55 | 23 | 55 | 20 | 30 | 50 | 320 |
| 3. | Santus Albert | 42 | 54 | 55 | 36 | 55 | 70 | 20 | -20 | 312 |
| 4. | Barak Ludek | 47 | 34 | 83 | 30 | 75 | 30 | 30 | -20 | 309 |
| 5. | Keko Roland | 36 | 40 | 67 | 33 | 45 | 0 | 20 | 50 | 291 |
| 6. | Kováč Roman | 49 | 71 | 87 | 28 | 55 | 0 | 0 | -20 | 270 |
| 7. | Balogh István | 39 | 66 | 50 | 36 | 65 | 0 | 30 | -20 | 266 |
| 8. | Barak Filip | 45 | 45 | 57 | 31 | 45 | 40 | 20 | -20 | 263 |
| 9. | Farkas Robert | 26 | -11 | 56 | 33 | 50 | 60 | 30 | -20 | 224 |
| 10. | Jancsó Tamás | 34 | 63 | 18 | 34 | 25 | 40 | 0 | -20 | 194 |
| 11. | Pogrányi Balázs | 24 | -3 | 34 | 18 | 45 | 40 | 30 | -20 | 168 |
| 12. | Szabó Koloman | 40 | 33 | 31 | 26 | 45 | 0 | 10 | -20 | 165 |
| 13. | Faragó István | 13 | 1 | 56 | 24 | 65 | 10 | 0 | -20 | 149 |
| 14. | Pogrányi Gyula | 36 | 27 | 47 | 13 | 20 | 10 | 0 | -20 | 133 |
| 15. | Pallag Róbert | 34 | -7 | 40 | 19 | 25 | 0 | 0 | -20 | 91 |
| Kategoria JUNIOR | ||||||||||
| Por. | Meno | Terče | Rukojemníci | Náb+sip | V sede | Zvieratá | Tácka | Balón | Balón | Spolu |
| 1. | Polgár Koloman | 34 | -32 | 24 | 17 | 40 | 0 | 0 | -20 | 63 |
V. kolo Komárňanskej ligy
v presnej strežbe
23.8.2009
| Por. | Meno | Terče | Rukojemníci | Náb+sip | V sede | Zvieratá | Tácka | Balón | Spolu |
| 1. | Filo Roman | 44 | 53 | 120 | 32 | 80 | 70 | 50 | 449 |
| 2. | Keko Roland | 39 | 23 | 100 | 46 | 70 | 70 | 50 | 398 |
| 3. | Santus Albert | 22 | 35 | 70 | 34 | 30 | 100 | 30 | 321 |
| 4. | Barak Ludek | 27 | 31 | 70 | 28 | 80 | 30 | 50 | 316 |
| 5. | Malík Marian | 38 | 20 | 100 | 12 | 80 | 30 | 10 | 290 |
| 6. | Osrulík Ivan | 42 | 53 | 60 | 38 | 30 | 30 | 30 | 283 |
| 7. | Bartal Milan | 33 | 30 | 60 | 36 | 40 | 30 | 50 | 279 |
| 8. | Barak Filip | 35 | 43 | 60 | 45 | 10 | 20 | 50 | 263 |
| 9. | Szabó Robert | 35 | 44 | 60 | 43 | 40 | 10 | 30 | 262 |
| 10. | Orosz Attila | 0 | 50 | 20 | 37 | 10 | 0 | 30 | 147 |
| Kategoria JUNIOR | |||||||||
| Por. | Meno | Terče | Rukojemníci | Náb+sip | V sede | Zvieratá | Tácka | Balón | Spolu |
| 1. | Santus Albert jun | 30 | 54 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 264 |
| 2. | Bartal Jakub | 41 | 28 | 0 | 25 | 60 | 50 | 30 | 234 |
| 3. | Orosz Attila jun | 11 | 42 | -20 | 15 | 60 | 70 | 30 | 208 |
IV. kolo Komárňanskej ligy
v presnej strežbe
12.7.2009
| Por. | Meno | Terče | Rukojemníci | Náboje | Čísla | V sede | Zvieratá | Tácka | Balón | Spolu |
| 1. | Filo Roman | 47 | 28 | 60 | 70 | 38 | 90 | 50 | 50 | 433 |
| 2. | Stodola Juraj | 19 | 37 | 90 | 60 | 37 | 40 | 60 | 30 | 373 |
| 3. | Keko Roland | 36 | 76 | 100 | 60 | 15 | 10 | 40 | 30 | 367 |
| 4. | Szabó Koloman | 39 | 34 | 30 | 90 | 46 | 10 | 30 | 50 | 329 |
| 5. | Bartal Milan | 37 | 77 | 60 | 90 | 41 | 0 | 0 | 10 | 315 |
| 6. | Sárkány Peter | 34 | 46 | 30 | 70 | 30 | 10 | 30 | 50 | 300 |
| 7. | Santus Albert | 41 | 62 | 50 | 0 | 41 | 0 | 30 | 50 | 274 |
| 8. | Nádaský Zdeno | 35 | 30 | 80 | 30 | 36 | 0 | 20 | 30 | 261 |
| 9. | Orosz Attila | 24 | 52 | 30 | 60 | 43 | 10 | 10 | 30 | 259 |
| 10. | Mile Ladislav | 23 | 32 | 30 | 40 | 6 | 10 | 10 | 50 | 201 |
| 11. | Utto Anton | 27 | 30 | 0 | 60 | 36 | 0 | 10 | 30 | 193 |
| 12. | Beke Ladislav | 12 | -4 | 0 | 60 | 41 | 40 | 10 | 10 | 169 |
| 13. | Kováč Roman | 24 | 10 | 30 | 0 | 33 | 10 | 0 | 0 | 107 |
| 14. | Jancsó Tomás | 27 | 41 | 30 | -50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 15. | Izsák Jozef | 18 | -8 | 0 | 40 | 23 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Kategória junior
| Por. | Meno | Terče | Rukojemníci | Náboje | Čísla | V sede | Zvieratá | Tácka | Balón | Spolu |
| 1. | Santus Albert ml. | 13 | 39 | 30 | 90 | 25 | 10 | 30 | 50 | 287 |
| 2. | Tóth Henrik | 31 | 21 | 0 | 7 | 12 | 60 | 1 | 0 | 132 |
| 3. | Orosz Attila ml. | 33 | 22 | 0 | 40 | 9 | 10 | 10 | 0 | 124 |
Kategória lady
| Por. | Meno | Terče | Rukojemníci | Náboje | Čísla | V sede | Zvieratá | Tácka | Balón | Spolu |
| 1. | Zernovácová Darina | 36 | 13 | 40 | 0 | 42 | 10 | 30 | 50 | 221 |
| 2. | Polgár Anikó | 7 | 44 | 0 | 80 | 35 | 10 | 0 | 30 | 206 |
| 3. | Kósa Tünde | 5 | -32 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | -8 |
Fotky TU
III. kolo Komárňanskej ligy
v presnej strežbe
7.6.2009
| Por. | Meno | Terče | Rukojemníci | Obrazce | V sede | Naboje | Zvieratá | Tácka | Vajičko | Spolu |
| 1. | Szabo Robert | 29 | 76 | 107 | 42 | 90 | 40 | 30 | 50 | 464 |
| 2. | Keko Roland | 46 | 45 |